Créatures — 336
MESURÉ| créature | rôle | PV | armure | vitesse | résilience | où on la croise | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 50 | — | 12 | 0 | Surface de la forêt, Surface des neiges, Surface des plaines, Surface des marais | ||
| — | 50 | — | 12 | 0 | Surface de la forêt, Surface des neiges, Surface des plaines, Surface des marais | ||
| — | 200 | — | 65 | 0 | Surface du désert | ||
| — | 50 | — | 12 | 0 | Surface de la forêt, Surface des plaines, Surface des marais | ||
| — | 50 | — | 12 | 0 | Surface de la forêt, Surface des plaines, Surface des marais | ||
| — | 50 | — | 12 | 0 | — | ||
| — | 50 | — | 12 | 0 | — | ||
| — | 50 | — | 12 | 0 | — | ||
| — | 50 | — | 12 | 0 | — | ||
| — | 1 | — | 40 | 0 | — | ||
| — | 1 | — | 10 | 0 | — | ||
| — | 40 | — | 12 | 0 | Surface des neiges | ||
| — | 1 000 | 40 | — | 0 | Surface des neiges | ||
| — | 750 | 20 | 40 | 0 | Caverne de la forêt, Caverne des plaines | ||
| — | 250 | 12 | — | 0 | — | ||
| — | 1 200 | 60 | — | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 30 | — | Surface de la forêt, Surface des plaines | ||
| — | 10 | — | 30 | — | — | ||
| — | 10 | — | 30 | — | Surface des neiges | ||
| — | 10 | — | 6 | — | — | ||
| — | 10 | — | 6 | — | — | ||
| — | 10 | — | 6 | — | — | ||
| — | 10 | — | 4 | — | Surface des marais | ||
| — | 10 | — | 20 | — | Surface des marais, Caverne des marais | ||
| — | 10 | — | 15 | — | Surface de la forêt, Surface des neiges, Surface des plaines, Surface des marais, Surface du désert | ||
| — | 10 | — | 50 | — | — | ||
| — | 10 | — | 50 | — | — | ||
| — | 10 | — | 50 | — | — | ||
| — | 10 | — | 50 | — | — | ||
| — | 10 | — | 25 | — | — | ||
| — | 10 | — | 25 | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | ||
| — | 10 | — | 30 | — | Caverne de la forêt, Caverne profonde de la forêt, Caverne des neiges, Caverne profonde des neiges, Donjon, Caverne des plaines, Caverne profonde des plaines, Caverne des marais, Caverne profonde des marais, Caverne du désert, Caverne profonde du désert, Temple | ||
| — | 10 | — | 30 | — | Caverne du désert, Caverne profonde du désert | ||
| — | 10 | — | 30 | — | Caverne profonde de la forêt, Caverne profonde des plaines, Caverne profonde du désert | ||
| — | 10 | — | 30 | — | Caverne profonde des neiges, Caverne profonde des plaines, Caverne profonde des marais | ||
| — | 10 | — | 30 | — | Caverne des marais, Caverne profonde des marais | ||
| — | 200 | — | 40 | 0 | Caverne de la forêt | ||
| — | 250 | — | 40 | 0 | Caverne des neiges | ||
| — | 250 | — | 40 | 0 | Caverne des plaines | ||
| — | 300 | — | 45 | 0 | Caverne des marais | ||
| — | 350 | — | 45 | 0 | Caverne du désert | ||
| — | 500 | — | 50 | 0 | Caverne profonde de la forêt | ||
| — | 600 | — | 50 | 0 | Caverne profonde des neiges | ||
| — | 250 | — | 40 | 0 | Caverne profonde des plaines | ||
| — | 700 | — | 55 | 0 | Caverne profonde des marais | ||
| — | 800 | — | 55 | 0 | Caverne profonde du désert | ||
| — | 200 | — | 40 | 0 | — | ||
| — | 2 250 | — | 55 | 0 | — | ||
| — | 500 | — | 50 | 0 | — | ||
| — | 500 | 15 | 25 | 0 | — | ||
| — | 500 | 15 | 25 | 0 | — | ||
| — | 500 | 15 | 25 | 0 | — | ||
| — | 2 000 | 15 | 25 | 0 | — | ||
| — | 500 | 15 | 25 | 0 | — | ||
| — | 500 | 15 | 25 | 0 | — | ||
| — | 500 | 15 | 25 | 0 | — | ||
| — | 500 | 15 | 25 | 0 | — | ||
| — | 500 | 15 | 25 | 0 | — | ||
| — | 500 | 15 | 25 | 0 | — | ||
| — | 500 | 15 | 25 | 0 | — | ||
| — | 500 | 15 | 25 | 0 | — | ||
| — | 500 | 15 | 25 | 0 | — | ||
| — | 500 | 15 | 25 | 0 | — | ||
| — | 500 | 15 | 25 | 0 | — | ||
| — | 500 | 15 | 25 | 0 | — | ||
| — | 500 | 15 | 25 | 0 | — | ||
| — | 500 | 15 | 25 | 0 | — | ||
| — | 2 000 | 15 | 25 | 0 | — | ||
| — | 20 000 | 15 | 25 | 0 | — | ||
| — | 100 000 | — | — | 0 | Caverne des marais | ||
| — | 1 000 | 10 | 50 | 0 | — | ||
| — | 1 000 | 10 | 50 | 0 | — | ||
| — | 1 000 | 10 | 50 | 0 | — | ||
| — | 100 | — | 25 | 0 | Surface de la forêt, Caverne de la forêt, Surface des neiges, Caverne des neiges, Surface des plaines, Surface des marais, Caverne des marais, Surface du désert | ||
| — | 120 | — | 30 | 0 | Surface des neiges, Caverne des neiges | ||
| — | 50 | — | 30 | 0 | Caverne de la forêt, Caverne des neiges, Caverne des plaines, Caverne des marais | ||
| — | 200 | — | 20 | 0 | Caverne de la forêt, Caverne des plaines | ||
| — | 75 | — | 40 | 0 | — | ||
| — | 75 | — | 40 | 0 | — | ||
| — | 75 | — | 40 | 0 | — | ||
| — | 75 | — | 60 | 0 | Caverne de la forêt, Caverne des neiges, Caverne des marais | ||
| — | 50 | — | 25 | 0 | Surface de la forêt, Caverne de la forêt, Surface des neiges, Caverne des neiges, Surface des plaines, Surface des marais, Caverne des marais, Surface du désert | ||
| — | 100 | — | 40 | 0 | Caverne de la forêt, Caverne des neiges, Caverne des marais | ||
| — | — | 5 | 30 | 0 | Caverne de la forêt | ||
| — | 300 | 5 | 30 | 0 | Caverne des neiges | ||
| — | 350 | 5 | 30 | 0 | Caverne des marais | ||
| — | 90 | — | 40 | 0 | Caverne de la forêt, Caverne des neiges, Caverne des marais | ||
| — | 120 | — | 35 | 0 | Caverne des neiges | ||
| — | 120 | 5 | 0 | 0 | Caverne des neiges | ||
| — | 185 | 10 | 35 | 0 | Surface des marais, Caverne des marais | ||
| — | 240 | — | 25 | 0 | Surface des marais, Caverne des marais | ||
| — | 200 | 10 | 0 | 0 | Caverne des marais | ||
| — | 160 | 10 | 30 | 0 | Donjon | ||
| — | 120 | 10 | 30 | 0 | Donjon | ||
| — | 140 | 10 | 40 | 0 | Donjon | ||
| — | 145 | 10 | 40 | 0 | Donjon | ||
| — | 250 | 10 | 35 | 0 | Surface du désert, Caverne du désert | ||
| — | 250 | 10 | 35 | 0 | Caverne du désert | ||
| — | 150 | 10 | 30 | 0 | Caverne du désert | ||
| — | 200 | 10 | 40 | 0 | Caverne du désert | ||
| — | 125 | 10 | 30 | 0 | — | ||
| — | 300 | 20 | 40 | 0 | Caverne profonde de la forêt, Caverne profonde des neiges, Caverne profonde de la forêt (incursion), Caverne profonde des neiges (incursion) | ||
| — | 225 | 20 | 40 | 0 | Caverne profonde de la forêt, Caverne profonde des neiges, Caverne profonde de la forêt (incursion), Caverne profonde des neiges (incursion) | ||
| — | 150 | 20 | 40 | 0 | — | ||
| — | 225 | 20 | 35 | 0 | Caverne profonde de la forêt, Caverne profonde de la forêt (incursion) | ||
| — | 375 | 20 | 35 | 0 | Caverne profonde de la forêt | ||
| — | 400 | 10 | 40 | 0 | Caverne profonde des neiges, Caverne profonde des neiges (incursion) | ||
| — | 300 | 20 | 45 | 0 | Caverne profonde des neiges, Caverne profonde des neiges (incursion) | ||
| — | 350 | 20 | 35 | 0 | Caverne profonde des neiges, Caverne profonde des neiges (incursion) | ||
| — | 450 | 25 | 50 | 0 | Caverne profonde des marais, Caverne profonde des marais (incursion) | ||
| — | 475 | 25 | 40 | 0 | Caverne profonde des marais, Caverne profonde des marais (incursion) | ||
| — | 350 | 25 | 50 | 0 | Caverne profonde des marais, Caverne profonde des marais (incursion) | ||
| — | 375 | 25 | 35 | 0 | Caverne profonde des marais, Caverne profonde des marais (incursion) | ||
| — | 1 200 | 15 | 50 | 0 | Caverne profonde du désert, Caverne profonde du désert (incursion) | ||
| — | 1 200 | 15 | — | 0 | — | ||
| — | 1 200 | 15 | — | 0 | — | ||
| — | 350 | 20 | 45 | 0 | Caverne profonde du désert, Caverne profonde du désert (incursion) | ||
| — | 400 | 25 | 40 | 0 | Caverne profonde des marais, Caverne profonde du désert, Temple, Caverne profonde des marais (incursion), Caverne profonde du désert (incursion) | ||
| — | 350 | 25 | 40 | 0 | Caverne profonde des marais, Caverne profonde du désert, Temple, Caverne profonde des marais (incursion), Caverne profonde du désert (incursion) | ||
| — | 550 | 25 | 40 | 0 | Temple | ||
| — | 400 | 25 | 50 | 0 | Temple | ||
| — | 450 | 30 | 60 | 0 | Caverne de slime (incursion) | ||
| — | 450 | 30 | 50 | 0 | Caverne de slime (incursion) | ||
| — | 500 | 30 | 50 | 0 | Caverne de slime (incursion) | ||
| — | 550 | 30 | 50 | 0 | Caverne de slime (incursion) | ||
| — | 1 800 | 25 | 50 | 0 | Caverne de slime (incursion) | ||
| — | 1 200 | 25 | — | 0 | — | ||
| — | 450 | 30 | 50 | 0 | Cimetière (incursion) | ||
| — | 450 | 30 | 70 | 0 | Cimetière (incursion) | ||
| — | 500 | 30 | 70 | 0 | Cimetière (incursion) | ||
| — | 250 | 30 | 50 | 0 | Château des araignées (incursion) | ||
| — | 350 | 30 | 45 | 0 | Château des araignées (incursion) | ||
| — | 500 | — | — | — | Château des araignées (incursion) | ||
| — | 600 | 40 | 35 | 0 | Château des araignées (incursion) | ||
| — | 450 | 30 | 40 | 0 | Château des araignées (incursion) | ||
| — | 400 | 30 | 40 | 0 | Château des araignées (incursion) | ||
| — | 500 | 40 | 20 | 0 | Vallée de cristal (incursion) | ||
| — | 400 | — | — | 0 | Vallée de cristal (incursion) | ||
| — | 1 200 | 30 | 45 | 0 | Caverne profonde des marais | ||
| — | 800 | 25 | 40 | 0 | Caverne profonde des marais | ||
| — | 300 | 30 | 40 | 0 | — | ||
| — | 500 | 15 | 70 | 0 | Caverne profonde des marais | ||
| — | 3 000 | 20 | 45 | 0 | Caverne profonde des marais | ||
| — | 100 | — | 0 | 0 | Surface de la forêt, Surface des plaines | ||
| — | 100 | — | 0 | 0 | — | ||
| — | 400 | 30 | 0 | 0 | — | ||
| — | 300 | 25 | 50 | 0 | Caverne profonde des marais | ||
| — | 200 | 12 | 20 | 0 | Caverne des plaines | ||
| — | 150 | 10 | 25 | 0 | Caverne des plaines | ||
| — | 175 | — | 25 | 0 | Caverne des plaines | ||
| — | 175 | — | 25 | 0 | Caverne des plaines | ||
| — | 250 | 20 | 40 | 0 | Caverne profonde des plaines | ||
| — | 1 000 | 25 | 45 | 0 | Caverne profonde des plaines | ||
| — | 275 | 20 | 15 | 0 | Caverne profonde des plaines | ||
| — | 200 | — | — | 0 | — | ||
| — | 400 | 30 | 70 | 0 | — | ||
| — | 350 | 35 | 25 | 0 | — | ||
| — | 900 | 30 | 50 | 0 | — | ||
| — | 100 | — | — | 0 | — | ||
| — | 500 | 40 | 30 | 0 | — | ||
| — | 500 | — | 30 | 0 | Surface de la forêt, Surface des neiges, Surface des plaines, Surface des marais, Surface du désert | ||
| — | 500 | — | 30 | 0 | Surface de la forêt, Surface des neiges, Surface des plaines, Surface des marais, Surface du désert | ||
| — | 500 | 25 | 30 | 0 | — | ||
| — | 6 000 | 30 | 30 | 0 | — | ||
| — | 300 | 12 | 20 | 0 | — | ||
| — | 600 | 20 | 40 | 0 | — | ||
| — | 2 500 | 1 000 | 25 | 0 | Décharge (incursion) | ||
| — | 500 | 25 | 50 | 0 | Décharge (incursion) | ||
| — | 200 | 50 | 50 | 0 | — | ||
| — | 600 | 40 | 40 | 0 | Décharge (incursion) | ||
| — | 400 | — | — | 0 | Décharge (incursion) | ||
| — | 1 500 | 60 | 150 | 0 | Surface de la forêt, Surface des plaines | ||
| — | 2 000 | 60 | 0 | 0 | — | ||
| — | 3 000 | 100 | 20 | 0 | Surface de la forêt, Surface des plaines | ||
| — | 100 | — | 15 | 0 | — | ||
| — | 100 | — | 15 | 0 | — | ||
| — | 100 | — | 15 | 0 | — | ||
| — | 100 | — | 15 | 0 | — | ||
| — | 100 | — | 30 | 0 | — | ||
| — | 100 | — | 15 | 0 | — | ||
| — | 100 | — | 15 | 0 | — | ||
| — | 100 | — | 15 | 0 | — | ||
| — | 100 | — | 15 | 0 | — | ||
| — | 100 | — | 15 | 0 | — | ||
| — | 100 | — | 15 | 0 | — | ||
| — | 100 | — | 15 | 0 | — | ||
| — | 100 | — | 15 | 0 | — | ||
| — | 50 | — | 65 | 0 | — | ||
| — | 50 | — | 20 | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 30 | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 50 | 0 | — | ||
| — | 1 | — | 200 | 0 | — | ||
| — | 100 | — | 5 | 0 | — | ||
| — | 100 | — | 5 | 0 | — | ||
| — | 100 | — | 5 | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 50 | 0 | — | ||
| — | 50 | — | 20 | 0 | — | ||
| — | 100 | — | 100 | 0 | — | ||
| — | 100 | — | 120 | 0 | — | ||
| — | 100 | — | 200 | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 40 | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 60 | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 80 | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 80 | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 80 | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 70 | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 50 | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 50 | 0 | — | ||
| — | 10 | — | — | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 50 | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 50 | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 50 | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 160 | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 50 | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 120 | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 120 | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 50 | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 60 | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 50 | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 0 | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 40 | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 60 | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 50 | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 80 | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 70 | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 160 | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 65 | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 60 | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 60 | 0 | — | ||
| — | 10 | 20 | 40 | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 60 | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 50 | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 60 | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 60 | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 200 | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 200 | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 75 | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 55 | 0 | — | ||
| — | 10 | — | — | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 160 | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 200 | 0 | — | ||
| — | 1 200 | 15 | 50 | 0 | — | ||
| — | 1 200 | 15 | — | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 50 | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 60 | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 60 | 0 | — | ||
| — | 50 | — | 65 | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 0 | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 0 | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 60 | 0 | — | ||
| boss | 100 | 10 | — | 0 | Surface de la forêt, Surface des plaines | ||
| — | 100 | — | — | 0 | — | ||
| — | 100 | — | 40 | 0 | — | ||
| boss | 100 | 5 | 75 | 0 | Caverne des neiges | ||
| — | 100 | — | 40 | 0 | — | ||
| boss | 100 | 10 | 50 | 0 | Donjon | ||
| — | 100 | 10 | 50 | 0 | — | ||
| boss | 100 | 12 | 60 | 0 | Caverne des plaines | ||
| — | 100 | — | — | 0 | — | ||
| — | 1 000 | 10 | 50 | 0 | — | ||
| boss | 100 | 15 | 50 | 0 | Caverne des marais | ||
| boss | 1 000 | — | — | 0 | — | ||
| boss | 1 000 | — | — | 0 | — | ||
| boss | 100 | 20 | 150 | 0 | Caverne du désert | ||
| — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | ||
| boss | 100 | 20 | 35 | 0 | Village pirate | ||
| — | 100 | 20 | 35 | 0 | Village pirate | ||
| — | 100 | 20 | 35 | 0 | Village pirate | ||
| boss | 100 | 30 | 80 | 0 | Caverne profonde de la forêt, Caverne profonde de la forêt (incursion) | ||
| — | 100 | 20 | 100 | 0 | — | ||
| — | 100 | 20 | 110 | 0 | — | ||
| boss | 100 | 35 | 110 | 0 | Caverne profonde des neiges, Caverne profonde des neiges (incursion) | ||
| boss | 100 | 24 | 110 | 0 | Caverne profonde des plaines | ||
| — | 150 | 20 | 15 | 0 | — | ||
| — | 100 | — | 60 | 0 | — | ||
| boss | 100 | 30 | 50 | 0 | Caverne profonde des marais, Caverne profonde des marais (incursion) | ||
| boss | 1 000 | — | — | 0 | — | ||
| boss | 100 | 35 | 50 | 0 | — | ||
| boss | 100 | 35 | 50 | 0 | — | ||
| boss | 1 000 | — | — | 0 | — | ||
| boss | 100 000 | — | — | 0 | Caverne profonde du désert, Caverne profonde du désert (incursion) | ||
| boss | 100 | 30 | 60 | 0 | Temple | ||
| — | 100 | 40 | 60 | 0 | — | ||
| — | 100 | 35 | 50 | 0 | — | ||
| — | 1 000 | — | — | 0 | — | ||
| boss | 100 | 40 | 150 | 0 | Caverne de slime (incursion) | ||
| boss | — | — | — | 0 | Cimetière (incursion) | ||
| — | — | 40 | 100 | 0 | — | ||
| boss | 100 | 20 | 120 | 0 | Château des araignées (incursion) | ||
| boss | 40 000 | 40 | 80 | 0 | Arène solaire (incursion) | ||
| — | 10 | — | 600 | 0 | — | ||
| boss | 35 000 | 20 | 50 | 0 | Arène lunaire (incursion) | ||
| boss | 100 | 35 | 50 | 0 | Vallée de cristal (incursion) | ||
| boss | 1 000 | — | — | 0 | — | ||
| boss | 100 | 40 | 0 | 0 | — | ||
| boss | 1 000 | — | 0 | 0 | — | ||
| boss | 1 000 | — | 0 | 0 | — | ||
| boss | 75 000 | 40 | 100 | 0 | — | ||
| — | 2 000 | 40 | 600 | 0 | — | ||
| — | 500 | 40 | 20 | 0 | — | ||
| — | 100 000 | 40 | 175 | 0 | — | ||
| — | 100 | — | 100 | 0 | — | ||
| — | 20 000 | 40 | 0 | 0 | — | ||
| — | 100 | 10 | 100 | 0 | — | ||
| boss | 500 000 | 50 | 150 | 0 | — | ||
| — | 10 | 100 | 0 | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 250 | 0 | — | ||
| — | 1 000 | — | 50 | 0 | — | ||
| — | 350 | — | 55 | 0 | — | ||
| — | 1 | — | 5 | 0 | — | ||
| — | 1 | — | 200 | 0 | — | ||
| — | 1 | — | 250 | 0 | — | ||
| — | 1 000 000 | — | 32 | 0 | — | ||
| — | 2 147 483 647 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 2 147 483 647 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 300 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 140 | 0 | — | ||
| — | 10 | — | 140 | 0 | — | ||
| — | 100 | — | — | 0 | — | ||
| — | 100 | — | — | 0 | — | ||
| — | 100 | — | — | 0 | — | ||
| — | 100 | — | — | 0 | — | ||
| — | 100 | — | — | 0 | — | ||
| — | 2 147 483 647 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 2 147 483 647 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 100 | — | 40 | 0 | — | ||
| — | 100 | — | 45 | 0 | — | ||
| — | 100 | — | 50 | 0 | — | ||
| — | 100 | — | 30 | 0 | — | ||
| — | 100 | — | 25 | 0 | — | ||
| — | 100 | — | 15 | 0 | — | ||
| — | 100 | — | 55 | 0 | — |
336 créatures retenues. Les dégâts n'y sont pas : Necesse les pose dans le code d'attaque, pas dans le constructeur. La colonne « où on la croise » vient du journal du jeu.