Planifier une montée
MESURÉTout ici est calculé sur les tables de `PrimalGameData_BP` : 219 paliers d'expérience et 133 paliers de points d'engramme. Les cumuls sont des sommes faites sur des valeurs lues. ⚠️ Les deux tables n'ont pas la même longueur : l'expérience va jusqu'au niveau 220, les points d'engramme s'arrêtent au niveau 134 — au-delà, on monte encore mais on ne gagne plus de point. Le mode solo a sa propre table, plus généreuse ; c'est le jeu qui le dit, pas nous.
Expérience à gagner 16 349 517Expérience cumulée au niveau 100 16 349 517Points d'engramme au niveau 100 3 074Points gagnés sur l'intervalle 3 074
Panier d'engrammes — 0 choisis
MESURÉ⚠️ Un engramme ne cite que ses prérequis IMMÉDIATS. La selle demande le cuir, qui demande la table à tanner, qui demande le feu de camp : n'additionner que les cases cochées annonce un budget qui n'existe pas. Le coût ci-dessous est celui de la CHAÎNE ENTIÈRE, prérequis remontés jusqu'au bout. Les engrammes que le jeu marque `bCanBeManuallyUnlocked = false` (Tek, débloqués en battant un boss) sont comptés à part : ils ne coûtent aucun point.
Coût total 0 pointsDont prérequis ajoutés d'office aucunNiveau minimum pour tout apprendre 1Budget au niveau 100 3 074Reste +3 074 pointsNon achetables avec des points aucun
Ajouter au panier
616 engrammes s'achètent avec des points. Tapez pour en chercher un.
Les tables, palier par palier
MESURÉles 219 paliers
| niveau | XP pour ce niveau | XP cumulée | points d'engramme | cumulé | points (solo) | cumulé (solo) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 20 | 25 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 4 | 40 | 65 | 8 | 16 | 8 | 16 |
| 5 | 70 | 135 | 8 | 24 | 8 | 24 |
| 6 | 120 | 255 | 8 | 32 | 8 | 32 |
| 7 | 190 | 445 | 8 | 40 | 8 | 40 |
| 8 | 270 | 715 | 8 | 48 | 8 | 48 |
| 9 | 360 | 1 075 | 8 | 56 | 8 | 56 |
| 10 | 450 | 1 525 | 8 | 64 | 8 | 64 |
| 11 | 550 | 2 075 | 12 | 76 | 14 | 78 |
| 12 | 660 | 2 735 | 12 | 88 | 14 | 92 |
| 13 | 780 | 3 515 | 12 | 100 | 14 | 106 |
| 14 | 910 | 4 425 | 12 | 112 | 14 | 120 |
| 15 | 1 050 | 5 475 | 12 | 124 | 14 | 134 |
| 16 | 1 200 | 6 675 | 12 | 136 | 14 | 148 |
| 17 | 1 360 | 8 035 | 12 | 148 | 14 | 162 |
| 18 | 1 530 | 9 565 | 12 | 160 | 14 | 176 |
| 19 | 1 710 | 11 275 | 12 | 172 | 14 | 190 |
| 20 | 1 900 | 13 175 | 12 | 184 | 14 | 204 |
| 21 | 2 100 | 15 275 | 16 | 200 | 18 | 222 |
| 22 | 2 310 | 17 585 | 16 | 216 | 18 | 240 |
| 23 | 2 530 | 20 115 | 16 | 232 | 18 | 258 |
| 24 | 2 760 | 22 875 | 16 | 248 | 18 | 276 |
| 25 | 3 000 | 25 875 | 16 | 264 | 18 | 294 |
| 26 | 3 250 | 29 125 | 16 | 280 | 18 | 312 |
| 27 | 3 510 | 32 635 | 16 | 296 | 18 | 330 |
| 28 | 3 780 | 36 415 | 16 | 312 | 18 | 348 |
| 29 | 4 060 | 40 475 | 16 | 328 | 18 | 366 |
| 30 | 4 350 | 44 825 | 16 | 344 | 18 | 384 |
| 31 | 4 650 | 49 475 | 20 | 364 | 24 | 408 |
| 32 | 4 960 | 54 435 | 20 | 384 | 24 | 432 |
| 33 | 5 280 | 59 715 | 20 | 404 | 24 | 456 |
| 34 | 5 610 | 65 325 | 20 | 424 | 24 | 480 |
| 35 | 5 950 | 71 275 | 20 | 444 | 24 | 504 |
| 36 | 6 300 | 77 575 | 20 | 464 | 24 | 528 |
| 37 | 6 660 | 84 235 | 20 | 484 | 24 | 552 |
| 38 | 7 030 | 91 265 | 20 | 504 | 24 | 576 |
| 39 | 7 410 | 98 675 | 20 | 524 | 24 | 600 |
| 40 | 7 800 | 106 475 | 20 | 544 | 24 | 624 |
| 41 | 8 200 | 114 675 | 24 | 568 | 28 | 652 |
| 42 | 8 610 | 123 285 | 24 | 592 | 28 | 680 |
| 43 | 9 030 | 132 315 | 24 | 616 | 28 | 708 |
| 44 | 9 460 | 141 775 | 24 | 640 | 28 | 736 |
| 45 | 9 900 | 151 675 | 24 | 664 | 28 | 764 |
| 46 | 10 350 | 162 025 | 24 | 688 | 28 | 792 |
| 47 | 10 810 | 172 835 | 24 | 712 | 28 | 820 |
| 48 | 11 280 | 184 115 | 24 | 736 | 28 | 848 |
| 49 | 11 760 | 195 875 | 24 | 760 | 28 | 876 |
| 50 | 12 250 | 208 125 | 24 | 784 | 28 | 904 |
| 51 | 12 750 | 220 875 | 28 | 812 | 36 | 940 |
| 52 | 13 260 | 234 135 | 28 | 840 | 36 | 976 |
| 53 | 13 780 | 247 915 | 28 | 868 | 36 | 1 012 |
| 54 | 14 310 | 262 225 | 28 | 896 | 36 | 1 048 |
| 55 | 14 850 | 277 075 | 28 | 924 | 36 | 1 084 |
| 56 | 15 400 | 292 475 | 28 | 952 | 36 | 1 120 |
| 57 | 15 960 | 308 435 | 28 | 980 | 36 | 1 156 |
| 58 | 16 530 | 324 965 | 28 | 1 008 | 36 | 1 192 |
| 59 | 17 110 | 342 075 | 28 | 1 036 | 36 | 1 228 |
| 60 | 17 700 | 359 775 | 28 | 1 064 | 36 | 1 264 |
| 61 | 18 850 | 378 625 | 40 | 1 104 | 50 | 1 314 |
| 62 | 21 078 | 399 703 | 40 | 1 144 | 50 | 1 364 |
| 63 | 22 448 | 422 151 | 40 | 1 184 | 50 | 1 414 |
| 64 | 23 908 | 446 059 | 40 | 1 224 | 50 | 1 464 |
| 65 | 25 462 | 471 521 | 40 | 1 264 | 50 | 1 514 |
| 66 | 27 499 | 499 020 | 40 | 1 304 | 50 | 1 564 |
| 67 | 30 249 | 529 269 | 40 | 1 344 | 50 | 1 614 |
| 68 | 34 786 | 564 055 | 40 | 1 384 | 50 | 1 664 |
| 69 | 40 004 | 604 059 | 40 | 1 424 | 50 | 1 714 |
| 70 | 46 805 | 650 864 | 40 | 1 464 | 50 | 1 764 |
| 71 | 54 762 | 705 626 | 40 | 1 504 | 50 | 1 814 |
| 72 | 63 714 | 769 340 | 40 | 1 544 | 50 | 1 864 |
| 73 | 73 000 | 842 340 | 40 | 1 584 | 50 | 1 914 |
| 74 | 85 000 | 927 340 | 50 | 1 634 | 70 | 1 984 |
| 75 | 98 000 | 1 025 340 | 50 | 1 684 | 70 | 2 054 |
| 76 | 112 000 | 1 137 340 | 50 | 1 734 | 70 | 2 124 |
| 77 | 127 500 | 1 264 840 | 50 | 1 784 | 70 | 2 194 |
| 78 | 144 500 | 1 409 340 | 50 | 1 834 | 70 | 2 264 |
| 79 | 163 500 | 1 572 840 | 50 | 1 884 | 70 | 2 334 |
| 80 | 184 500 | 1 757 340 | 50 | 1 934 | 70 | 2 404 |
| 81 | 207 500 | 1 964 840 | 50 | 1 984 | 70 | 2 474 |
| 82 | 232 570 | 2 197 410 | 50 | 2 034 | 80 | 2 554 |
| 83 | 259 896 | 2 457 306 | 50 | 2 084 | 80 | 2 634 |
| 84 | 289 681 | 2 746 987 | 50 | 2 134 | 80 | 2 714 |
| 85 | 323 189 | 3 070 176 | 50 | 2 184 | 80 | 2 794 |
| 86 | 360 886 | 3 431 062 | 50 | 2 234 | 80 | 2 874 |
| 87 | 403 318 | 3 834 380 | 50 | 2 284 | 80 | 2 954 |
| 88 | 451 484 | 4 285 864 | 60 | 2 344 | 100 | 3 054 |
| 89 | 506 186 | 4 792 050 | 60 | 2 404 | 100 | 3 154 |
| 90 | 566 358 | 5 358 408 | 60 | 2 464 | 100 | 3 254 |
| 91 | 632 547 | 5 990 955 | 60 | 2 524 | 100 | 3 354 |
| 92 | 705 354 | 6 696 309 | 60 | 2 584 | 100 | 3 454 |
| 93 | 785 442 | 7 481 750 | 60 | 2 644 | 110 | 3 564 |
| 94 | 873 538 | 8 355 288 | 60 | 2 704 | 110 | 3 674 |
| 95 | 971 538 | 9 326 826 | 60 | 2 764 | 110 | 3 784 |
| 96 | 1 083 538 | 10 410 365 | 60 | 2 824 | 110 | 3 894 |
| 97 | 1 213 538 | 11 623 903 | 60 | 2 884 | 110 | 4 004 |
| 98 | 1 368 538 | 12 992 441 | 60 | 2 944 | 125 | 4 129 |
| 99 | 1 558 538 | 14 550 979 | 60 | 3 004 | 125 | 4 254 |
| 100 | 1 798 538 | 16 349 517 | 70 | 3 074 | 135 | 4 389 |
| 101 | 2 098 538 | 18 448 055 | 70 | 3 144 | 135 | 4 524 |
| 102 | 2 468 538 | 20 916 593 | 70 | 3 214 | 135 | 4 659 |
| 103 | 2 918 538 | 23 835 131 | 70 | 3 284 | 120 | 4 779 |
| 104 | 3 458 538 | 27 293 669 | 70 | 3 354 | 120 | 4 899 |
| 105 | 4 098 538 | 31 392 207 | 70 | 3 424 | 120 | 5 019 |
| 106 | 4 208 538 | 35 600 745 | 70 | 3 494 | 220 | 5 239 |
| 107 | 4 333 538 | 39 934 283 | 70 | 3 564 | 220 | 5 459 |
| 108 | 4 478 538 | 44 412 821 | 70 | 3 634 | 220 | 5 679 |
| 109 | 4 648 538 | 49 061 359 | 70 | 3 704 | 220 | 5 899 |
| 110 | 4 848 538 | 53 909 897 | 70 | 3 774 | 220 | 6 119 |
| 111 | 5 083 538 | 58 993 435 | 70 | 3 844 | 220 | 6 339 |
| 112 | 5 358 538 | 64 351 973 | 70 | 3 914 | 220 | 6 559 |
| 113 | 5 678 538 | 70 030 511 | 70 | 3 984 | 220 | 6 779 |
| 114 | 6 048 538 | 76 079 049 | 70 | 4 054 | 220 | 6 999 |
| 115 | 6 473 538 | 82 552 587 | 70 | 4 124 | 220 | 7 219 |
| 116 | 6 873 538 | 89 426 125 | 70 | 4 194 | 220 | 7 439 |
| 117 | 7 273 538 | 96 699 663 | 70 | 4 264 | 220 | 7 659 |
| 118 | 7 673 538 | 104 373 201 | 80 | 4 344 | 260 | 7 919 |
| 119 | 8 073 538 | 112 446 739 | 80 | 4 424 | 260 | 8 179 |
| 120 | 8 473 538 | 120 920 277 | 80 | 4 504 | 260 | 8 439 |
| 121 | 8 873 538 | 129 793 815 | 80 | 4 584 | 260 | 8 699 |
| 122 | 9 273 538 | 139 067 353 | 80 | 4 664 | 260 | 8 959 |
| 123 | 9 673 538 | 148 740 891 | 80 | 4 744 | 260 | 9 219 |
| 124 | 10 073 538 | 158 814 429 | 80 | 4 824 | 260 | 9 479 |
| 125 | 10 473 538 | 169 287 967 | 80 | 4 904 | 260 | 9 739 |
| 126 | 10 873 538 | 180 161 505 | 80 | 4 984 | 260 | 9 999 |
| 127 | 11 273 538 | 191 435 043 | 80 | 5 064 | 260 | 10 259 |
| 128 | 11 673 538 | 203 108 581 | 80 | 5 144 | 260 | 10 519 |
| 129 | 12 073 538 | 215 182 119 | 80 | 5 224 | 260 | 10 779 |
| 130 | 12 473 538 | 227 655 657 | 80 | 5 304 | 260 | 11 039 |
| 131 | 13 373 538 | 241 029 195 | 80 | 5 384 | 260 | 11 299 |
| 132 | 23 373 538 | 264 402 733 | 80 | 5 464 | 260 | 11 559 |
| 133 | 33 373 538 | 297 776 271 | 80 | 5 544 | 260 | 11 819 |
| 134 | 43 373 536 | 341 149 807 | 80 | 5 624 | 260 | 12 079 |
| 135 | 53 373 536 | 394 523 343 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 136 | 64 048 244 | 458 571 587 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 137 | 74 722 952 | 533 294 539 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 138 | 85 397 656 | 618 692 195 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 139 | 96 072 360 | 714 764 555 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 140 | 106 747 072 | 821 511 627 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 141 | 117 747 072 | 939 258 699 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 142 | 129 747 072 | 1 069 005 771 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 143 | 142 747 072 | 1 211 752 843 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 144 | 156 747 072 | 1 368 499 915 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 145 | 171 747 072 | 1 540 246 987 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 146 | 187 747 072 | 1 727 994 059 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 147 | 204 747 072 | 1 932 741 131 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 148 | 222 747 072 | 2 155 488 203 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 149 | 241 747 072 | 2 397 235 275 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 150 | 261 747 072 | 2 658 982 347 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 151 | 282 747 072 | 2 941 729 419 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 152 | 282 747 104 | 3 224 476 523 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 153 | 305 747 104 | 3 530 223 627 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 154 | 329 747 104 | 3 859 970 731 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 155 | 354 747 104 | 4 214 717 835 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 156 | 380 747 104 | 4 595 464 939 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 157 | 407 747 104 | 5 003 212 043 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 158 | 435 747 104 | 5 438 959 147 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 159 | 464 747 104 | 5 903 706 251 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 160 | 494 747 104 | 6 398 453 355 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 161 | 525 747 104 | 6 924 200 459 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 162 | 557 747 072 | 7 481 947 531 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 163 | 590 747 136 | 8 072 694 667 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 164 | 624 747 136 | 8 697 441 803 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 165 | 659 747 072 | 9 357 188 875 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 166 | 695 747 072 | 10 052 935 947 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 167 | 732 747 136 | 10 785 683 083 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 168 | 770 747 136 | 11 556 430 219 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 169 | 809 747 072 | 12 366 177 291 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 170 | 849 747 072 | 13 215 924 363 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 171 | 892 234 432 | 14 108 158 795 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 172 | 934 721 856 | 15 042 880 651 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 173 | 977 209 216 | 16 020 089 867 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 174 | 1 019 696 576 | 17 039 786 443 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 175 | 1 104 671 232 | 18 144 457 675 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 176 | 1 189 645 952 | 19 334 103 627 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 177 | 1 274 620 672 | 20 608 724 299 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 178 | 1 359 595 392 | 21 968 319 691 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 179 | 1 444 570 112 | 23 412 889 803 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 180 | 1 529 544 832 | 24 942 434 635 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 181 | 1 614 519 552 | 26 556 954 187 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 182 | 1 699 494 272 | 28 256 448 459 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 183 | 1 784 468 992 | 30 040 917 451 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 184 | 1 869 443 712 | 31 910 361 163 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 185 | 1 954 418 304 | 33 864 779 467 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 186 | 2 039 393 152 | 35 904 172 619 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 187 | 2 124 368 000 | 38 028 540 619 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 188 | 2 209 342 720 | 40 237 883 339 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 189 | 2 294 317 568 | 42 532 200 907 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 190 | 2 379 292 160 | 44 911 493 067 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 191 | 2 464 266 240 | 47 375 759 307 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 192 | 2 549 240 576 | 49 924 999 883 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 193 | 2 634 214 656 | 52 559 214 539 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 194 | 2 719 188 992 | 55 278 403 531 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 195 | 2 804 163 072 | 58 082 566 603 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 196 | 2 889 137 152 | 60 971 703 755 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 197 | 2 974 111 488 | 63 945 815 243 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 198 | 3 059 085 568 | 67 004 900 811 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 199 | 3 144 059 648 | 70 148 960 459 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 200 | 3 229 033 728 | 73 377 994 187 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 201 | 3 314 007 808 | 76 692 001 995 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 202 | 3 398 981 888 | 80 090 983 883 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 203 | 3 483 955 968 | 83 574 939 851 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 204 | 3 568 930 048 | 87 143 869 899 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 205 | 3 653 904 128 | 90 797 774 027 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 206 | 3 738 878 208 | 94 536 652 235 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 207 | 3 823 852 288 | 98 360 504 523 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 208 | 3 908 826 368 | 102 269 330 891 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 209 | 3 993 800 448 | 106 263 131 339 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 210 | 4 078 774 528 | 110 341 905 867 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 211 | 4 163 748 608 | 114 505 654 475 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 212 | 4 248 722 688 | 118 754 377 163 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 213 | 4 333 697 024 | 123 088 074 187 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 214 | 4 418 670 592 | 127 506 744 779 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 215 | 4 503 645 184 | 132 010 389 963 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 216 | 4 588 618 752 | 136 599 008 715 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 217 | 4 673 593 344 | 141 272 602 059 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 218 | 4 758 566 912 | 146 031 168 971 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 219 | 4 843 541 504 | 150 874 710 475 | — | 5 624 | — | 12 079 |
| 220 | 4 928 515 072 | 155 803 225 547 | — | 5 624 | — | 12 079 |
Référentiels du jeu
MESURÉStatistiques Santé, Endurance, Torpeur, Oxygène, Nourriture, Eau, Température, Poids, Dégâts de mêlée, Vitesse, Fortitude, Vitesse d'artisanatTypes d'objet Consumable, Equippable, Weapon, Ammo, Structure, Resource, Item Skin, Attachment, ArtifactTypes d'équipement Hat, Shirt, Pants, Boots, Gloves, Saddle, Trophy, Costume, ShieldStatistiques d'objet Effectiveness, Armor, Max Durability, Weapon Damage, Weapon Clip Ammo, Hypothermic Insulation, Weight, Hyperthermic InsulationQualités Primitive, Ramshackle
Quatre des six qualités n'ont pas de nom dans le blueprint : elles l'héritent de la classe C++, hors des fichiers. On montre les deux qui sont écrites plutôt que d'inventer les autres.