Trocs de villageois
MESURÉDepuis la 26.x chaque offre est un fichier de données : ce tableau est le contenu du jar, pas un relevé de partie. « Usages » est le nombre de fois qu'un villageois peut honorer l'offre avant de devoir se réapprovisionner.
palier 1 — 3 offres possibles, 2 tirées
| il veut | il donne | usages | xp | remise | particularités |
|---|---|---|---|---|---|
| + | 12 | — | 20 % | enchanté au hasard · prix doublé pour certains enchantements | |
| 12 | — | 5 % | — | ||
| 16 | 2 | 5 % | — |
palier 2 — 3 offres possibles, 2 tirées
| il veut | il donne | usages | xp | remise | particularités |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 5 % | — | ||
| + | 12 | 5 | 20 % | enchanté au hasard · prix doublé pour certains enchantements | |
| 12 | 5 | 5 % | — |
palier 3 — 3 offres possibles, 2 tirées
| il veut | il donne | usages | xp | remise | particularités |
|---|---|---|---|---|---|
| + | 12 | 10 | 20 % | enchanté au hasard · prix doublé pour certains enchantements | |
| 12 | 10 | 5 % | — | ||
| 12 | 20 | 5 % | — |
palier 4 — 4 offres possibles, 2 tirées
| il veut | il donne | usages | xp | remise | particularités |
|---|---|---|---|---|---|
| + | 12 | 15 | 20 % | enchanté au hasard · prix doublé pour certains enchantements | |
| 12 | 15 | 5 % | — | ||
| 12 | 15 | 5 % | — | ||
| 12 | 30 | 5 % | — |
palier 5 — 2 offres possibles, 3 tirées
| il veut | il donne | usages | xp | remise | particularités |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 30 | 5 % | — | ||
| 12 | 30 | 5 % | — |
« xp — » veut dire que le jeu ne déclare pas d'expérience pour cette offre : 266 des 388 offres sont dans ce cas. Écrire 0 confondrait « n'en donne pas » et « n'est pas déclaré ».
Rendement — ce qui rapporte le plus d'émeraudes
MESURÉ| métier | palier | il veut | quantité | émeraudes | par unité | usages | par cycle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wandering trader | — | Oeil d'araignée fermenté | 1 | 3 | 3.000 | 2 | 6 |
| Wandering trader | — | Seau de lait | 1 | 2 | 2.000 | 2 | 4 |
| Wandering trader | — | Seau d'eau | 1 | 2 | 2.000 | 2 | 4 |
| Armurier | 3 | Diamant | 1 | 1 | 1.000 | 12 | 12 |
| Armurier | 3 | Seau de lave | 1 | 1 | 1.000 | 12 | 12 |
| Cartographe | 3 | Boussole | 1 | 1 | 1.000 | 12 | 12 |
| Pêcheur | 5 | Bateau en acacia | 1 | 1 | 1.000 | 12 | 12 |
| Pêcheur | 5 | Bateau en chêne noir | 1 | 1 | 1.000 | 12 | 12 |
| Pêcheur | 5 | Bateau en acajou | 1 | 1 | 1.000 | 12 | 12 |
| Pêcheur | 5 | Bateau en chêne | 1 | 1 | 1.000 | 12 | 12 |
| Pêcheur | 5 | Bateau en sapin | 1 | 1 | 1.000 | 12 | 12 |
| Forgeron d'outils | 4 | Diamant | 1 | 1 | 1.000 | 12 | 12 |
| Wandering trader | — | Botte de paille | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 2 |
| Wandering trader | — | Potion | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 2 |
| Forgeron d'armes | 4 | Diamant | 1 | 1 | 1.000 | 12 | 12 |
| Prêtre | 3 | Patte de lapin | 2 | 1 | 0.500 | 12 | 12 |
| Bibliothécaire | 4 | Livre et plume | 2 | 1 | 0.500 | 12 | 12 |
| Prêtre | 2 | Lingot d'or | 3 | 1 | 0.333 | 12 | 12 |
| Boucher | 1 | Lapin cru | 4 | 1 | 0.250 | 16 | 16 |
| Prêtre | 4 | Écaille de tortue | 4 | 1 | 0.250 | 12 | 12 |
| Fermier | 3 | Pastèque | 4 | 1 | 0.250 | 12 | 12 |
| Pêcheur | 5 | Poisson-globe | 4 | 1 | 0.250 | 12 | 12 |
| Tanneur | 4 | Écaille de tortue | 4 | 1 | 0.250 | 12 | 12 |
| Bibliothécaire | 2 | Livre | 4 | 1 | 0.250 | 12 | 12 |
| Smith | 2 | Lingot de fer | 4 | 1 | 0.250 | 12 | 12 |
| Wandering trader | — | Pomme de terre cuite | 4 | 1 | 0.250 | 2 | 2 |
| Bibliothécaire | 3 | Poche d'encre | 5 | 1 | 0.200 | 12 | 12 |
| Fermier | 2 | Citrouille | 6 | 1 | 0.167 | 12 | 12 |
| Pêcheur | 4 | Poisson tropical | 6 | 1 | 0.167 | 12 | 12 |
| Tanneur | 1 | Cuir | 6 | 1 | 0.167 | 16 | 16 |
| Boucher | 1 | Côtelette de porc crue | 7 | 1 | 0.143 | 16 | 16 |
| Boucher | 3 | Mouton cru | 7 | 1 | 0.143 | 16 | 16 |
| Fléchier | 5 | Crochet | 8 | 1 | 0.125 | 12 | 12 |
| Prêtre | 4 | Fiole | 9 | 1 | 0.111 | 12 | 12 |
| Tanneur | 3 | Peau de lapin | 9 | 1 | 0.111 | 12 | 12 |
| Boucher | 3 | Boeuf cru | 10 | 1 | 0.100 | 16 | 16 |
| Boucher | 4 | Bloc d'algues séchées | 10 | 1 | 0.100 | 12 | 12 |
| Boucher | 5 | Baies sucrées | 10 | 1 | 0.100 | 12 | 12 |
| Pêcheur | 1 | Charbon | 10 | 1 | 0.100 | 16 | 16 |
| Maçon | 1 | Motte d'argile | 10 | 1 | 0.100 | 16 | 16 |
| Cartographe | 2 | Vitre | 11 | 1 | 0.091 | 12 | 12 |
| Maçon | 4 | Quartz du Nether | 12 | 1 | 0.083 | 12 | 12 |
| Berger | 2 | Teinture noire | 12 | 1 | 0.083 | 16 | 16 |
| Berger | 2 | Teinture grise | 12 | 1 | 0.083 | 16 | 16 |
| Berger | 2 | Teinture bleu clair | 12 | 1 | 0.083 | 16 | 16 |
| Berger | 2 | Teinture vert clair | 12 | 1 | 0.083 | 16 | 16 |
| Berger | 2 | Teinture blanche | 12 | 1 | 0.083 | 16 | 16 |
| Berger | 3 | Teinture gris clair | 12 | 1 | 0.083 | 16 | 16 |
| Berger | 3 | Teinture orange | 12 | 1 | 0.083 | 16 | 16 |
| Berger | 3 | Teinture rose | 12 | 1 | 0.083 | 16 | 16 |
| Berger | 3 | Teinture rouge | 12 | 1 | 0.083 | 16 | 16 |
| Berger | 3 | Teinture jaune | 12 | 1 | 0.083 | 16 | 16 |
| Berger | 4 | Teinture bleue | 12 | 1 | 0.083 | 16 | 16 |
| Berger | 4 | Teinture marron | 12 | 1 | 0.083 | 16 | 16 |
| Berger | 4 | Teinture cyan | 12 | 1 | 0.083 | 16 | 16 |
| Berger | 4 | Teinture verte | 12 | 1 | 0.083 | 16 | 16 |
| Berger | 4 | Teinture magenta | 12 | 1 | 0.083 | 16 | 16 |
| Berger | 4 | Teinture violette | 12 | 1 | 0.083 | 16 | 16 |
| Pêcheur | 3 | Saumon cru | 13 | 1 | 0.077 | 16 | 16 |
| Boucher | 1 | Poulet cru | 14 | 1 | 0.071 | 16 | 16 |
| Fléchier | 3 | Ficelle | 14 | 1 | 0.071 | 16 | 16 |
| Boucher | 2 | Charbon | 15 | 1 | 0.067 | 16 | 16 |
| Fermier | 1 | Betterave | 15 | 1 | 0.067 | 16 | 16 |
| Pêcheur | 2 | Morue crue | 15 | 1 | 0.067 | 16 | 16 |
| Smith | 1 | Charbon | 15 | 1 | 0.067 | 16 | 16 |
| Maçon | 3 | Andésite | 16 | 1 | 0.063 | 16 | 16 |
| Maçon | 3 | Diorite | 16 | 1 | 0.063 | 16 | 16 |
| Maçon | 3 | Granite | 16 | 1 | 0.063 | 16 | 16 |
| Berger | 1 | Laine noire | 18 | 1 | 0.056 | 16 | 16 |
| Berger | 1 | Laine marron | 18 | 1 | 0.056 | 16 | 16 |
| Berger | 1 | Laine grise | 18 | 1 | 0.056 | 16 | 16 |
| Berger | 1 | Laine blanche | 18 | 1 | 0.056 | 16 | 16 |
| Fermier | 1 | Blé | 20 | 1 | 0.050 | 16 | 16 |
| Pêcheur | 1 | Ficelle | 20 | 1 | 0.050 | 16 | 16 |
| Maçon | 2 | Roche | 20 | 1 | 0.050 | 16 | 16 |
| Prêtre | 5 | Verrues du Nether | 22 | 1 | 0.045 | 12 | 12 |
| Fermier | 1 | Carotte | 22 | 1 | 0.045 | 16 | 16 |
| Cartographe | 1 | Papier | 24 | 1 | 0.042 | 12 | 12 |
| Fléchier | 4 | Plume | 24 | 1 | 0.042 | 16 | 16 |
| Bibliothécaire | 1 | Papier | 24 | 1 | 0.042 | 16 | 16 |
| Forgeron d'armes | 3 | Silex | 24 | 1 | 0.042 | 12 | 12 |
| Fermier | 1 | Pomme de terre | 26 | 1 | 0.038 | 16 | 16 |
| Fléchier | 2 | Silex | 26 | 1 | 0.038 | 12 | 12 |
| Tanneur | 2 | Silex | 26 | 1 | 0.038 | 12 | 12 |
| Forgeron d'outils | 3 | Silex | 30 | 1 | 0.033 | 12 | 12 |
| Prêtre | 1 | Chair putréfiée | 32 | 1 | 0.031 | 16 | 16 |
| Fléchier | 1 | Bâton | 32 | 1 | 0.031 | 16 | 16 |
« Par cycle » est le gain d'un villageois entre deux réapprovisionnements, hors remise de réputation. La remise, elle, est dans la colonne du tableau au-dessus.